
The Indian Premier League (IPL) 2025 mega auction took center stage on November 24 and 25 at the Abady Al-Johar Arena in Jeddah, Saudi Arabia. This prestigious event offered the 10 franchises a fresh start to rebuild their IPL 2025 complete squads for the next three seasons. With 577 players—367 Indians and 210 overseas cricketers—up for grabs, the auction was a spectacle that captured global attention.
Held once every three years, the IPL mega auction is a unique opportunity for teams to revamp their rosters. This time, each franchise was allocated a budget of ₹120 crore, which they used to form squads of 18 to 25 players, including up to eight overseas players. The minimum base price for players was set at ₹30 lakh, while the maximum reached ₹2 crore.
Big Spenders and Record Breakers
The auction saw records tumbling, with Lucknow Super Giants (LSG) securing Rishabh Pant for a staggering ₹27 crore, making him the most expensive player in IPL history. Punjab Kings briefly held the record earlier in the auction by purchasing Shreyas Iyer for ₹26.75 crore.
England’s Jos Buttler became the most expensive overseas player after Gujarat Titans (GT) acquired him for ₹15.75 crore. Meanwhile, Rasikh Dar’s ₹6 crore move to Royal Challengers Bangalore (RCB) made him the most expensive uncapped player this year. Another notable moment came when Rajasthan Royals signed 13-year-old Vaibhav Suryavanshi from Bihar for ₹1.1 crore, marking a historic selection as the youngest player ever picked in the IPL.
Highlights of the IPL 2025 Mega Auction
- Most Expensive Player: Rishabh Pant (₹27 crore to LSG)
- Most Expensive Overseas Player: Jos Buttler (₹15.75 crore to GT)
- Most Expensive Indian Player: Rishabh Pant (₹27 crore to LSG)
- Most Expensive Uncapped Player: Rasikh Dar (₹6 crore to RCB)
IPL 2025 Complete Squads for All Teams
Team | Bought Players | Retained Players |
---|---|---|
Chennai Super Kings | Ravichandran Ashwin (Rs 9.75 Cr), Devon Conway (Rs 6.25 Cr), Rachin Ravindra (Rs 4 Cr), Rahul Tripathi (Rs 3.40 Cr), Khaleel Ahmed (Rs 4.80 Cr), Noor Ahmad (Rs 10 Cr), Vijay Shankar (Rs 1.20 Cr), Sam Curran (Rs 2.40 Cr), Anshul Kamboj (Rs 3.40 Cr), Gurjapneet Singh (Rs 2.20 Cr), Nathan Ellis (Rs 2 Cr), Deepak Hooda (Rs 1.70 Cr), Mukesh Choudhary (Rs 30 L), Shaikh Rasheed (Rs 30 L), Vansh Bedi (Rs 55 L), Andre Siddharth (Rs 30 L), Shreyas Gopal (Rs 30 L), Ramakrishna Ghosh (Rs 30 L), Kamlesh Nagarkoti (Rs 30 L), Shaik Rasheed (Rs 30 L) | Ruturaj Gaikwad, Matheesha Pathirana, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, MS Dhoni |
Mumbai Indians | Trent Boult (Rs 12.50 Cr), Naman Dhir (Rs 5.25 Cr), Ryan Rickelton (Rs 1 Cr), Deepak Chahar (Rs 9.25 Cr), Will Jacks (Rs 9.25 Cr), Allah Ghazanfar (Rs 4.80 Cr), Mitchell Santner (Rs 2 Cr), Reece Topley (Rs 75 L), Ashwani Kumar (Rs 30 L), Raj Angad Bawa (Rs 30 L), Shrijith Krishnan (Rs 30 L), Lizaad Williams (Rs 75 L), Arjun Tendulkar (Rs 30 L), Bevan Jacobs (Rs 30 L), VS Penmetsa (Rs 30 L), Robin Minz (Rs 65 L), Karn Sharma (Rs 50 L) | Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Rohit Sharma, Tilak Varma |
Rajasthan Royals | Jofra Archer (Rs 12.50 Cr), Maheesh Theekshana (Rs 4.40 Cr), Wanindu Hasaranga (Rs 5.25 Cr), Tushar Deshpande (Rs 6.5 Cr), Nitish Rana (Rs 4.20 Cr), Fazalhaq Farooqi (Rs 2 Cr), Shubham Dubey (Rs 80 L), Yudhvir Charak (Rs 35 L), Vaibhav Suryavanshi (Rs 1.10 Cr), Ashok Sharma (Rs 30 L), Kunal Rathore (Rs 30 L), Kwena Maphaka (Rs 1.50 Cr), Akash Madhwal (Rs 1.20 Cr), Kumar Kartikeya (Rs 30 L) | Sanju Samson, Yashasvi Jaiswal, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Sandeep Sharma |
Gujarat Titans | Jos Buttler (Rs 15.75 Cr), Mohammed Siraj (Rs 12.25 Cr), Prasidh Krishna (Rs 9.50 Cr), Kagiso Rabada (Rs 10.75 Cr), Washington Sundar (Rs 3.20 Cr), Sherfane Rutherford (Rs 2.60 Cr), Gerald Coetzee (Rs 2.40 Cr), R Sai Kishore (Rs 2 Cr), Gurnoor Singh Brar (Rs 1.30 Cr), Mohd. Arshad Khan (Rs 1.30 Cr), Jayant Yadav (Rs 75 L), Ishant Sharma (Rs 75 L), Glenn Phillips (Rs 2 Cr), Karim Janat (Rs 75 L), Kulwant Khejroliya (Rs 30 L), Nishant Sidhu (Rs 30 L), Mahipal Lomror (Rs 1.70 Cr), Kumar Kushagra (Rs 65 L), Anuj Rawat (Rs 30 L), Manav Suthar (Rs 30 L) | Rashid Khan, Shubman Gill, Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Shahrukh Khan |
Kolkata Knight Riders | Venkatesh Iyer (Rs 23.75 Cr), Anrich Nortje (Rs 6.50 Cr), Quinton de Kock (Rs 3.60 Cr), Rahmanullah Gurbaz (Rs 2 Cr), Angkrish Raghuvanshi (Rs 3 Cr), Vaibhav Arora (Rs 1.80 Cr), Spencer Johnson (Rs 2.80 Cr), Rovman Powell (Rs 1.50 Cr), Manish Pandey (Rs 75 L), Moeen Ali (Rs 2 Cr), Ajinkya Rahane (Rs 1.50 Cr), Umran Malik (Rs 75 L), Anukul Roy (Rs 40 L), Luvnith Sisodia (Rs 30 L), Mayank Markande (Rs 30 L) | Rinku Singh, Varun Chakaravarthy, Sunil Narine, Andre Russell, Harshit Rana, Ramandeep Singh |
Delhi Capitals | KL Rahul (Rs 14 Cr), Mitchell Starc (Rs 11.75 Cr), Jake Fraser-McGurk (Rs 9 Cr), Harry Brook (Rs 6.25 Cr), T Natarajan (Rs 10.75 Cr), Faf du Plessis (Rs 2 Cr), Dushmantha Chameera (Rs 75 L), Vipraj Nigam (Rs 50 L), Darshan Nalkhande (Rs 30 L), Mukesh Kumar (Rs 8 Cr), Donovan Ferreira (Rs 75 L), Madhav Tiwari (Rs 40 L), Tripurana Vijay (Rs 30 L), Manvanth Kumar L (Rs 40 L), Ajay Mandal (Rs 30 L), Sameer Rizvi (Rs 95 L), Karun Nair (Rs 50 L), Ashutosh Sharma (Rs 3.80 Cr), Mohit Sharma (Rs 2.20 Cr) | Axar Patel, Kuldeep Yadav, Tristan Stubbs, Abhishek Porel |
Punjab Kings | Shreyas Iyer (Rs 26.75 Cr), Yuzvendra Chahal (Rs 18 Cr), Arshdeep Singh (Rs 18 Cr), Marcus Stoinis (Rs 11 Cr), Glenn Maxwell (Rs 4.20 Cr), Nehal Wadhera (Rs 4.20 Cr), Harpreet Brar (Rs 1.50 Cr), Marco Jansen (Rs 7 Cr), Priyansh Arya (Rs 3.80 Cr), Josh Inglis (Rs 2.60 Cr), Azmatullah Omarzai (Rs 2.40 Cr), Lockie Ferguson (Rs 2 Cr), Aaron Hardie (Rs 1.25 Cr), Xavier Bartlett (Rs 80 L), Kuldeep Sen (Rs 80 L), Pyla Avinash (Rs 30 L), Suryansh Shedge (Rs 30 L), Musheer Khan (Rs 30 L), Harnoor Pannu (Rs 30 L), Pravin Dubey (Rs 30 L), Vishnu Vinod (Rs 95 L), Vyshak Vijaykumar (Rs 1.80 Cr), Yash Thakur (Rs 1.80 Cr) | Shashank Singh, Prabhsimran Singh |
Royal Challengers Bangalore | Josh Hazlewood (Rs 12.50 Cr), Phil Salt (Rs 11.50 Cr), Jitesh Sharma (Rs 11 Cr), Liam Livingstone (Rs 8.75 Cr), Rasikh Salam (Rs 6 Cr), Suyash Sharma (Rs 2.60 Cr), Bhuvneshwar Kumar (Rs 10.75 Cr), Krunal Pandya (Rs 5.75 Cr), Tim David (Rs 3 Cr), Jacob Bethell (Rs 2.60 Cr), Nuwan Thushara (Rs 1.60 Cr), Romario Shepherd (Rs 1.50 Cr), Swapnil Singh (Rs 50 L), Manoj Bhandage (Rs 30 L), Devdutt Padikkal (Rs 2 Cr), Lungi Ngidi (Rs 1 Cr), Mohit Rathee (Rs 30 L), Abhinanadan Singh (Rs 30 L), Swastik Chhikara (Rs 30 L) | Virat Kohli, Rajat Patidar, Yash Dayal |
Sunrisers Hyderabad | Ishan Kishan (Rs 11.25 Cr), Mohammed Shami (Rs 10 Cr), Harshal Patel (Rs 8 Cr), Adam Zampa (Rs 2.40 Cr), Rahul Chahar (Rs 3.20 Cr), Abhinav Manohar (Rs 3.20 Cr), Atharva Taide (Rs 30 L), Simarjeet Singh (Rs 1.50 Cr), Eshan Malinga (Rs 1.20 Cr), Brydon Carse (Rs 1 Cr), Jaydev Unadkat (Rs 1 Cr), Kamindu Mendis (Rs 75 L), Zeeshan Ansari (Rs 40 L), Aniket Verma (Rs 30 L), Atharva Taide (Rs 30 L) | Pat Cummins, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Heinrich Klaasen, Travis Head |
Lucknow Super Giants | Rishabh Pant (Rs 27 Cr), Avesh Khan (Rs 9.75 Cr), David Miller (Rs 7.50 Cr), Mitchell Marsh (Rs 3.40 Cr), Aiden Markram (Rs 2 Cr), Akash Deep (Rs 8 Cr), Abdul Samad (Rs 4.20 Cr), Shahbaz Ahmed (Rs 2.40 Cr), Shamar Joseph (Rs 75 L), M Siddharth (Rs 75 L), Yuvraj Chaudhary (Rs 30 L), Prince Yadav (Rs 30 L), Akash Singh (Rs 30 L), Digvesh Singh (Rs 30 L), Himmat Singh (Rs 30 L), Arshin Kulkarni (Rs 30 L), Rajvardhan Hangargekar (Rs 30 L), Matthew Breetzke (Rs 75 L), Aryan Juyal (Rs 30 L) | Nicholas Pooran, Ravi Bishnoi, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Ayush Badoni |
Also, see:
Which players have earned most from IPL auctions?